 
		Hans und Brigitte Männel
Bilder und Informationen für den Straßenbahn- und Eisenbahnfreund
 
			142 + ...
			05.01.06
			Kleine Scheidegg
Baureihe: BDhe 
			4/8 "Pano"
			Betriebsnummern: 141-144
			Hersteller: Stadler/Bombardier
			Bauart: 2'z+2'z2'z+2'z
			Baujahr: 2004
| Vollwerbung |  |  | 
| 142 + ... 09.05.23 Lauterbrunnen | 142 + ... 23.01.18 Grindelwald | 
| Baureihe: BDhe 4/4 Betriebsnummern: 101-111 Hersteller: SLM/BBC Bauart: 2'zz2'zz Baujahr: 1947-1960 |  | 109 02.07.94 bei Kleine Scheidegg | 
| Baureihe: BDhe 4/4 Betriebsnummern: 112-118 Hersteller: SLM/BBC Bauart: 2'zz2'zz Baujahr: 1963-1964 |  | 116 03.01.95 Wengen | 
| Baureihe: BDhe 4/4 etriebsnummern: 119-124 Hersteller: SLM/SIG/BBC/SAAS Bauart: 2'zz2'zz Baujahr: 1970 |  |  | 
| 123 15.07.94 Lauterbrunnen | 119 05.01.06 Kleine Scheidegg | |
| Baureihe: BDeh 4/8 Betriebsnummern: 131-134 Hersteller: SLM/ABB Bauart: 2' z 2' z + 2' z 2' z Baujahr: 1988 |  | 131 05.01.06 Kleine Scheidegg | 
| Baureihe: He 2/2 Betriebsnummern: 31-32 Hersteller: Stadler/SLM/ABB Bauart: 2 zz Baujahr: 1995 |  | 32 05.01.06 Kleine Scheidegg | 
| Baureihe: He 2/2 Betriebsnummern: 51-54 Hersteller: SLM/Alioth Bauart: 2 zz Baujahr: 1909 |  | 52 05.07.89 Lauterbrunnen | 
| Baureihe: He 2/2 Betriebsnummer: 64 Hersteller: SLM/BBC Bauart: 2 zz Baujahr: 1926 |  | 64+63 05.07.89 Lauterbrunnen | 
| Baureihe: He 2/2 Betriebsnummer: 65 Hersteller: SLM/MFO Bauart: 2 zz Baujahr: 1929 |  | 65 03.01.95 bei Wengen | 
| Baureihe: Xrote Betriebsnummern: 12 Hersteller: SLM/MFO/Beilhack Bauart: 2 zz Baujahr: 1945 |  | 12 02.01.95 Wengen | 
| Baureihe: He 2/2 Betriebsnummern: 62-63 Hersteller: SLM/Alioth Bauart: 2 zz Baujahr: 1910-1912 (an SPB 62-63) |  | 63 05.07.89 Wengen | 
Wengeralpbahn
Harderstr. 14
CH 3800 Interlaken
Spurweite: 800 mm
Zahnstangensystem: Riggenbach
Elektrischer Betrieb: 1.500 V-Gleichstrom
KBS 311: Lauterbrunnen - Kleine Scheidegg, 19,1 km
KBS 312: Grindelwald - Kleine Scheidegg, 10,5 km
Der Betrieb wurde am 1893 eröffnet.
Seit 1994 werden die Bahnen der Jungfrauregion von der Betriebsgemeinschaft Jungfraubahn/Wengernalpbahn/Berner Oberland-Bahnen gemeinsam verwaltet.
Seit 2000 erfolgt die Geschäfts- und Betriebsführung durch die Jungfraubahn Holding AG, Interlaken.