 
		Hans und Brigitte Männel
Bilder und Informationen für den Straßenbahn- und Eisenbahnfreund

527 194
			  02.06.12
			  Vaulruz
            
Baureihe: RABe 527
			Betriebsnummern: 527 191 -198
			Hersteller: Stadler/Rail/ABB
			Bauart: Bo' 2'2'2' Bo'
			Baujahr: 2011-2014
			
| Baureihe: RABDe 567 (Bezeichnung bis 1996: RABDe 4/4) Betriebsnummern: 567 171-567 174 Hersteller: SIG/SWS/BBC Bauart: Bo' Bo' Baujahr: 1983 (ex 171-174, Umbau 2005) |  |  | 
| 567 172 (Lackierung: GFM) 05.01.02 Ins | 567 173 (Lackierung: tpf) 26.06.08 Bulle | |
| Baureihe: RABDe 567 (Bezeichnung bis 1996: RABDe 4/4) Betriebsnummern: 567 181-567 182 Hersteller: SWP, SIG, BBC Bauart: Bo' Bo' Baujahr: 1991 (ex 181-182, Umbau 2005) |  | 567 181 27.07.02 Murten | 
| Baureihe: Tm 2/2 Betriebsnummer: 82 Hersteller: RACO/von Roll/Mercedes Bauart: B Baujahr: 1964 |  | 82 27.07.02 Courtepin | 
| Baureihe: Tm 837 (Bezeichnung bis 1996: Tm 3/3) Betriebsnummer: 837 084 Hersteller: Krupp/MAN Bauart: C Baujahr: 1963 (ex 84) |  | 84 29.07.02 Bulle | 
| Baureihe: Ee 217 (Bezeichnung bis 1996: Ee 2/2) Betriebsnummern: 217 091 Hersteller: SIG/BBC Bauart: Bo Baujahr: 1960 (ex 91) |  | 91 29.07.02 Bulle | 
| Baureihe: ABDe 537 Betriebsnummern: -537 176 Hersteller: SIG/SWS/SAAS Typ: EAV Bauart: Bo' Bo' Baujahr: 1965-1966 ( 2006 = ex THURBO 536 611) |  | 537 176 26.06.08 Bulle | 
| Baureihe: Ae 417 (Bezeichnung bis 1996: Ae 4/4) Betriebsnummern: 417 191-417 192 Hersteller: LEW Bauart: Bo' Bo' Baujahr: 1967-1968 (ex 191-192, ex DB BR 142) |  | 192 29.07.02 Sâles | 
| Baureihe: Tm 2/2 Betriebsnummer: 86 Hersteller: Bauart: B Baujahr: 1972 |  | 86 29.07.02 Sâles | 
Transport Publics fribourgois
Rue de Pilettes 3
CH 1701 Fribourg
Spurweite: 1.435 mm
Elektrischer Betrieb: 15 kV, 16 2/3 Hz-Wechselstrom
KBS 255: Fribourg -Murten - Ins (- Neuchâtel), 32,2 km
KBS 254: Romont - Bulle, 18,2 km
Am 01.01.2000 fusionierten die Chemin de fer Gruyère-Fribourg-Morat (GFM) und die Transport en commun de Fribourg (TF) zur Transports publics fribourgois (tpf).