 
		Hans und Brigitte Männel
Bilder und Informationen für den Straßenbahn- und Eisenbahnfreund
 
			19
			30.06.94
			bei Breitlauenen
| Baureihe: He 2/2 Betriebsnummern: 19-21, 61-63 Hersteller: SLM/Alioth Bauart: 2 zz Baujahr: 1910-1912 (16-20, 61-63: ex WAB 56-63) |  | 21 17.07.78 Schynige Platte | 
| Baureihe: H 2/3 Betriebsnummer: 5 Hersteller: SLM Bauart: 2 zz 1' Baujahr: 1894 |  | 5 09.07.94 Wilderswil | 
| Baureihe: He 2/2 Betriebsnummern: 11-14 Hersteller: SLM/BBC Bauart: 2 zz Baujahr: 1914 |  |  | 
| 12 26.07.94 bei Wilderswil | 14 17.07.78 Schynige Platte | |
| Baureihe: He 2/2 Betriebsnummern: 15-18 Hersteller: SLM/Alioth Bauart: 2 zz Baujahr: 1910 |  | 15 + WAB 54 15.07.94 Lauterbrunnen, WAB | 
Schynige Platte-Bahn
Harderstr. 14
CH 3800 Interlaken
Spurweite: 800 mm
Zahnstangensystem: Riggenbach, von Roll (im Talbereich)
Elektrischer Betrieb: 1.500 V-Gleichstrom
KBS 314: Wilderswil - Schynige Platte, 7,3 km
Der Betrieb wurde am 14.06.1893 eröffnet.
1895 erfolgte die Übernahme durch die Berner Oberland-Bahnen
1914 wurde die Strecke elektrifiziert.
Seit 1994 werden die Bahnen der Jungfrauregion von der Betriebsgemeinschaft Jungfraubahn/Wengernalpbahn/Berner Oberland-Bahnen gemeinsam verwaltet.
Seit 2000 erfolgt die Geschäfts- und Betriebsführung durch die Jungfraubahn Holding AG, Interlaken.