 
		Hans und Brigitte Männel
Bilder und Informationen für den Straßenbahn- und Eisenbahnfreund

9204/9304
			  15.05.23
			  Montbovon Bf.
			
Baureihe: ABDe 8/8 (ABe 4/4 + Be 4/4)
Betriebsnummern: 9201-9204 (ABe 4/4 930x + Be 4/4 920x)
Hersteller: Stadler Rail/ABB
Typ: Westschweizer Meterspurzug
			
Bauart: Bo'Bo'+Bo'Bo'
Baujahr: 2016
| Baureihe: ABDe 8/8 Betriebsnummern: 4001-4004 Hersteller: SIG/BBC/SAAS Bauart: Bo'Bo'+Bo'Bo' Baujahr: 1968 |  | 4001 01.07.89 bei Rougemont | 
| Baureihe: Be 4/4 Betriebsnummern: 5001-5004 Hersteller: SIG/SAAS Bauart: Bo'Bo' Baujahr: 1976-1979 |  | 5003 05.01.95 bei Saanenmöser | 
| Umbau 2004 zu (mit Steuerwagen an beiden Zugenden) Design: "Golden Pass" |  | ABt 344 + Be 4/4 5004 + Bt 244 02.01.13 Schönried | 
| Design: "Monarch" (fahrendes Kunstobejkt im Rahmen der Ausstellung Elevation 1049) |  | Bt 241+ Be 4/4 5001+ABt 341 | 
| Baureihe: Gm 4/4 Betriebsnummern: 2003-2004 Hersteller: Moyse/CFD/Poyaud, Moyse/CFD/Scania (2004) Bauart: B'B' Baujahr: 1976-1982 |  | 2004 03.01.02 Château d'Oex | 
| Baureihe: GDe 4/4 Betriebsnummern: 6001-6006 Hersteller: SLM/BBC Bauart: Bo'Bo' Baujahr: 1983 (6005-6006: 2007 ex TPF 101-102) |  |  | 
| 6002 04.01.96 Gstaad | 6004 "Interlaken" 05.01.95 bei Schönried | |
| "Golden Pass" |  | 6005 | 
| "Train du chocolat" |  | 6003 14.10.10 Bulle (tpf) | 
| Baureihe: Ge 4/4 Betriebsnummern: 8001-8004 Hersteller: SLM/ABB Bauart: Bo'Bo' Baujahr: 1995 modernisiert 2018 |  | 8004 04.01.96 bei Gstaad | 
|  |  | |
| 8002 + (Tw 5001) 04.01.02 Montreux | 8001 03.01.02 Zweisimmen | 
| Baureihe: Xm 2/2 Betriebsnummer: 4 Hersteller: Daimler/Puch Bauart: B Baujahr:1930 (ex Chur-Arosa-Bahn 11, 1942 ex RhB 9037, 1950 ex UN 9913) |  | 4 30.05.12 les Avants | 
| Baureihe: Tm 2/2 Betriebsnummer: 5 Hersteller: Gmeinder Bauart: B Baujahr: 1977 (ex Halberghütte Brebach 26; 1994 ex Benkler Villmergen) |  | 5 | 
| Baureihe: Tm 2/2 Betriebsnummer: V 121 Hersteller: Deutz Bauart: B Baujahr: 1954 (1984: ex DEV, ex Verkehrsbetriebe Grafschaft Hoya V 121) |  | V 121 08.08.02 Chernex depot | 
| Baureihe: Be 4/4 Betriebsnummer: 1006-1007 Hersteller: SWS/BBC Bauart: Bo'Bo' Baujahr: 1966 (ex ASm Be 4/4 301/303) |  | 1007 12.05.23 Zweisimmen Bf. | 
| Baureihe: Gem 2/2 Betriebsnummer: 2502-2504 Hersteller: Stadler Rail/ABB Bauart: B' Baujahr: 2016/2017 |  | 2503 19.01.18 Zweisimmen | 

GPX
			  12.05.23
Zweisimmen Bf.
		    
| Baureihe: De 4/4 Betriebsnummer: 28 Hersteller: SIG/BBC Bauart: Bo'Bo' Baujahr: 1924 |  |  | 
| 28 14.10.10 Montbovon | 28 (im Bauzugeinsatz) 24.06.89 Zweisimmen | 
| Baureihe: ABDe 4/4 Betriebsnummer: 11 Hersteller: SIG/Alioth Bauart: Bo'Bo' Baujahr: 1904 |  | 11 (bei Chemins de fer-musée Blonay-Chamby) 20.07.02 Blonay | 
| Baureihe: Tm 2/2 Betriebsnummern: 2 Hersteller: Deutz Bauart: B Baujahr: 1953 (1982 ex Inselbahn Juist "Heinrich", ex Herforder Kreisbahn V 14, an: Museumsbahn CFBS, F) |  | 2 26.06.89 Saanen | 
| Baureihe: Tm 2/2 Betriebsnummer: 6 Hersteller: Gmeinder Bauart: B Baujahr: 1980 (ex Halberghütte Brebach 26; 1994 ex Benkler Villmergen; 2016 an Sersa AG, Zürich) |  | 
 6 | 
| Baureihe: DZe 6/6 Betriebsnummern: 2001-2002 Hersteller: SIG, BBC Bauart: Bo'Bo'Bo' Baujahr: 1932-1933 |  | 2002 26.06.89 bei Saanenmöser | 
| Baureihe: BDe 4/4 Betriebsnummer: 20 Hersteller: SIG, Allioth Bauart: Bo'Bo' Baujahr:1906 |  | 20 16.07.78 Château d'Oex | 
| Baureihe: De 4/4 Betriebsnummer: 22 Hersteller: SIG, Allioth Bauart: Bo'Bo' Baujahr: 1906 |  | 22 04.07.89 Saanenmöser | 
| Baureihe: De 4/4 Betriebsnummern: 25-26 Hersteller: SIG, Allioth Bauart: Bo'Bo' Baujahr: 1912 |  | 26 18.07.89 Montbovon | 
| Baureihe: BDe 4/4 Betriebsnummer: 36-38 Hersteller: SIG/MFO/SWS/VBW Bauart: Bo'Bo' Baujahr: 1913 (1988: ex RBS BDe 4/4 36-38, ex Worblentahlbahn CFe 4/4 101-103, 1993: 38 an Tramverein Bern) |  |  | 
| 36 17.07.89 Zweisimmen | 38 21.07.89 Gstaad | |
| Baureihe: Be 4/4 Betriebsnummer: 1001 Hersteller: Vevey/BBC/SWS/MFO Bauart: Bo'Bo' Baujahr: 1955 (1972: ex Lugano-Cadro-Dino 9) |  | 1001 01.07.89 Montreux | 
| Baureihe: Be 4/4 Betriebsnummer: 1002 Hersteller: SWS/SAAS Bauart: Bo'Bo' Baujahr: 1951 (Umbau 1975, 1973: ex BA 4) |  | 1002 03.01.02 Château d'Oex | 
| Baureihe: Be 4/4 Betriebsnummer: 1003 Hersteller: SWS/BBC Bauart: Bo'Bo' Baujahr: 1958 (ex FLP ABe 4/4 5) |  | 1003 30.06.89 Château d'Oex (ex FLP) | 
| Baureihe: Be 4/4 Betriebsnummer: 1004 Hersteller: SWS/BBC/MOB Bauart: Bo'Bo' Baujahr: 1948 (ex Bern-Worb-Bahn Be 4/4 41, 1996: Abbruch) |  | 1004 26.06.89 Zweisimmen | 
| Baureihe: BDe 4/4 Betriebsnummern: 3001-3004 Hersteller: SIG/BBC Bauart: Bo'Bo' Baujahr: 1944 (Umbau 1974, 1981) |  | 3003 27.06.89 bei Gstaad | 
| Baureihe: BDe 4/4 Betriebsnummern: 3005-3006 Hersteller: SIG/BBC Bauart: Bo'Bo' Baujahr: 1946 |  | 3005 04.01.96 Zweisimmen | 
Montreux Oberland Bernois
Case Postale 1426
CH 1820 Montreux
Spurweite: 1.000 mm
Elektrischer Betrieb: 900 V-Gleichstrom
KBS 120: Montreux - Zweisimmen - Lenk, 75,3 km
Betriebseröffnungen:
Montreux – Les Avants: 12.12.1901
Les Avants - Zweisimmen: 06.07.1905
Zweisimmen - Lenl: 08.06.1912
Seit 2001 ist die MOB zusammen mit der Transports Montreux-Vevey-Riviera unter dem Dach der Golden Pass Services zusammengefasst.
Juni 2023
Nach Einführung der Spurwechselzüge verkehrt der Golden-Pass-Express umsteigefrei von Montreux nach Interlaken.